কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৬ জুলাই, ২০২৪ এ ১০:৫১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাভার উপজেলার মৎস্য উৎপাদনঃ
| জলাশয়ের প্রকৃতি | সংখ্যা | আয়তন | মাছের উৎপাদন ( মে. টন) | ||||||||
|
| (হেঃ) | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ | |
| পুকুর | ২০৬৬ | ৪৭৮.৮ | ১০১৬ | ১৪৯৮ | ১৫৪০ | ১৬১২.১০ | ১৬৫৫.১২ | 1773.95 | 1838 | ১৯১৯.০৫ | 2101.4 |
| বানিজ্যিক খামার | ৩ | ১৪.৫৪ | ৩০.১০ | ৪১.৮০ | ৪৩.৫২ | ৪৪.৬০ | ৪৫.২৫ | 65.70 | 68.28 | ৭২ | 94.51 |
| নদী | ৩ | ৮০০০ | ৩০০ | ২৭৭ | ২৮০ | ২৮৫ | ৩০০ | 380.2 | 401 | ৪০৬.৪ | ৪১০.৪ |
| বিল | ৫৪ | ৫৪৮ | ৫৪৮.০১ | ৪৮৭ | ৫০৫ | ৫০৬.৭ | ৫০৮.৪ | 510.21 | 517 | ৫৩১.১ | 538.2 |
| খাল | ৫ | ৮২৫ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৫৫ | ৫৩ | 53.15 | 57.25 | ৫৭.৫৮ | ৫২ |
| ধানক্ষেতে মাছ চাষ | ৭০ | ৫৬ | ১৪ | ১২.৭৫ | ১৪.৫ | ১৬.৯৭ | ১৭.৯ | ৩৯.২০ | ৪০.২০ | ৪২.০৩ | 42.5 |
| প্লাবনভুমি | ৫২ | ১০৯৪ | ১৮ | ২৭৭.২৫ | ২৮৫.৫০ | ২৯৩.৭৩ | ৩০২.২৫ | 307.7 | 310.5 | ৩১২.২৫ | 316.60 |
| মোট |
| ১১০১৬.৩৪ | ১৯৭৬.২ | ২৬৪১.৮ | ২৬৭৩.৫২ | ২৮১৪.১ | ২৮৮১.৯২ | ৩০২৫.২১ | ৩২৩২.২৩ | ৩৩৪০.৪১ | ৩৫৫৫.৬১ |